◆1◆ Nikon 1 J1 標準ズームレンズ(10-30mm) と NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6レンズの描写比較
       


10-30mm

11-27.5mm
11-27.5mmレンズは周辺もシャープな描写です。

以下の画像は「画素数=3872×2592、サイズ=約3Mbyte」です。


画像1-1 :10-30mm 10mm

画像1-2 :11-27.5mm 11mm

画像2-1 :10-30mm 10mm

画像2-2 :11-27.5mm 11mm

画像3-1 :10-30mm 10mm

画像3-2 :11-27.5mm 11mm

画像4-1 :10-30mm 10mm

画像4-2 :11-27.5mm 11mm

画像5-1 :10-30mm 10mm

画像5-2 :11-27.5mm 11mm

画像6-1 :10-30mm 10mm

画像6-2 :11-27.5mm 11mm

画像7-1 :10-30mm 10mm

画像7-2 :11-27.5mm 11mm

画像8-1 :10-30mm 10mm

画像8-2 :11-27.5mm 11mm

画像9-1 :10-30mm 10mm

画像9-2 :11-27.5mm 11mm

画像10-1 :10-30mm 10mm

画像10-2 :11-27.5mm 11mm

画像11-1 :10-30mm 10mm

画像11-2 :11-27.5mm 11mm

画像12-1 :10-30mm 10mm

画像12-2 :11-27.5mm 11mm

画像13-1 :10-30mm 10mm

画像13-2 :11-27.5mm 11mm

画像14-1 :10-30mm 10mm

画像14-2 :11-27.5mm 11mm

画像15-1 :10-30mm 10mm

画像15-2 :11-27.5mm 11mm

画像16 :10-30mm 10mm

この画像を見て如何したか?

画像の違いが分からない様であれば「11-27.3mmレンズ」は必要無いでしょう。
又、50%位の縮小画で見るとどちらも同じ様であり、用途によっては標準レンズでも十分です。